Textové stránky
cz
CZK
Zpět
HP ProOne 600/400/440 G6 AIO Height Adjustable Stand
Popis
Parametry
Hlídací pes
Podstavec HP ProOne G6 AH
Parametry
Hardwarová kompatibilita | HP ProOne 400/600 G6 AiO |
---|---|
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | Sloupec podstavce: 12,42 x 7,99 x 25,63 cm; Základna podstavce (23,8"): 23,3 x 29,5 x 2,24 cm; Sloupec a základna podstavce: 23,3 x 29,5 x 26,58 cm |
Hmotnost | Sloupec podstavce: cca 518 g; Základna podstavce (23,8"): cca 1 408 g; Sloupec a základna podstavce: cca 1 926 g |
Obsah balení | Podstavec HP ProOne G6 AH |
Země původu | Vyrobeno v Číně |
Právní omezení | Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku. |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.Typ příslušenství:
Držáky a stojany
Aktuální cena produktu je2505Kč
s dph